2025-11-12 01:03:12 +08:00
2025-11-12 01:03:12 +08:00
2025-10-29 16:37:59 +08:00
2025-11-10 00:27:17 +08:00
2025-11-12 01:03:12 +08:00
2025-11-10 17:15:21 +08:00
2025-11-10 01:16:58 +08:00
2025-10-23 16:51:19 +08:00
2025-11-10 01:16:58 +08:00
2025-06-15 03:06:01 +08:00
2025-09-16 15:22:54 +08:00
2025-07-09 16:03:18 +08:00

展图时,如果图像的长宽超过5000像素时会被压缩一半,直到长宽不超过5000
3D相机连接示例<ip#192.168.31.1+deviceId#0+xImageSize#3200+yImageSize#850+imgTarget#1>
算法回调函数需要包含完整的算法流程以及发送信号,发送ui图表等操作
S
Description
Migrated from GitLab: RCiRoot/eUi
Readme
116 MiB
Languages
C++ 98.4%
CMake 1.3%
Batchfile 0.2%
C 0.1%